ごあいさつ

自己紹介

こんにちは。
岡山県在住のウルトラランナー、ずっきーです。

早いもので2012年6月から走り始めて5年も経過してしまいました。

その間、走ったマラソン大会は数知れず。見知らぬ土地に遠征するのが好きです。

走り始めたきっかけは旅行候補先の隠岐の島でウルトラマラソンを開催していることを知り参加(50キロの部)したこと。

走り始めて9カ月で100キロ初完走。

1年2カ月で100キロ初サブ10 (2013年北オホーツク100kmマラソン)

2年9カ月で100キロ初サブ9 (2015年OSAKA淀川ウルトラマラソン)

メイン出場は100キロマラソンで、8時間切りを目指しています。

しかしながら、タイムを1秒縮めるのも大変だと感じる今日この頃。

8時間半がなかなか切れません。

ブログ名の通り、非常に怠け者でマラソン練習は大嫌い。ジョグをするため家を出るのも一大決心。

夏は夏で暑いから走りたくない。冬は冬で厚着するのが面倒臭い…

以前は通勤ランをしたり、大会が練習を兼ねていたりとなかなか走り込んでいましたが、今はさっぱり!

目指せ月間練習150km!

機会があればフルマラソンやハーフマラソンも走ってみたいと思います。

あ、あと世界の100キロマラソンに参加し、リポートできれば…と思ってます。

今まで韓国、ドイツ、マレーシア、台湾の100キロも完走出来ましたがとても楽しい思い出となりました。

ちなみにトレランはやや苦手で主な実績はおんたけトレイル100キロくらい。

体が硬いので坂道が弱いんですよね。いや、根性ないからとか言わないで(笑)

野辺山や村岡といった山岳ウルトラもタイムは冴えません。

一生かかってもUTMFは完走できそうにありませんよ。

それでも平らな道で頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします!

参加大会一覧

こちらは私の過去の参加大会一覧です。マラソン、トレイルラン、アクアスロン、クロスカントリースキーと色々混じってます。
随時更新していきます。

2012年
6月17日 隠岐の島ウルトラマラソン 50km  6:45:48  195位
8月25日 美ヶ原トレイルラン&ウォークinながわ 35km  DNF
9月16日 歴史街道丹後100kmウルトラマラソン 60km 8:31:15  290位
9月23日 秋田内陸リゾートカップ100kmチャレンジマラソン 50km  5:55:59  124位
10月20日 能登半島すずウルトラマラソン 60km  7:24:54  55位
10月27日 大阪30K 30km  3:23:42  1119位

2013年
1月26日 荒川30K 30km  2:43:15  994位
2月9日 名古屋30K 30km  2:35:06  268位
3月3日 十勝大平原クロスカントリースキー大会 28km  4:12:59  152位
3月9日 小豆島寒霞渓100kmウルトラ遠足 100km  12:51:16  86位
3月17日 OSJ新城トレイル32K 32km  8:00:36  479位
3月23日 伊豆大島ウルトラランニング100km&58km  58km  6:23:09  22位
3月31日 瀬戸内アイランドトレイル 11km  1:20:58  45位
4月7日 正木山トレイルラン  26km  3:10:28  67位
4月21日 チャレンジ富士五湖 72km  7:40:06  60位
4月29日 加古川みなもロード 30km  2:39:23  56位
5月4日 山口100萩往還マラニック大会 140km  21:27:33  79位
5月19日 赤穂ウルトラマラソン 50km  4:39:47  18位
5月26日 えびす・だいこく100キロマラソン 100km  11:37:14  108位
6月2日 利尻島一周悠遊覧人G 55km  5:07:12  41位
6月9日 岩手銀河100kmチャレンジマラソン 50km  4:39:04  38位
6月16日 隠岐の島ウルトラマラソン 50km  5:07:05  20位
6月22日 TRAIL-TRAIL 12km  1:47:10  50位
6月23日 乗鞍天空マラソン 30km  3:27:31  506位
6月29日 志賀高原マウンテントレイル 40km  7:22:17  317位
7月7日 須磨海水浴場アクアスロン大会 10km  0:46:42  113位
7月14日 SALOMON The4100D マウンテントレイル in 野沢温泉  65km  12:21:38  191位
7月21日 霧島・えびの高原エクストリームトレイル 60km  10:18:35  62位
7月27日 大井東京夏マラソン 20km  1:47:14  9位
7月28日 奥武蔵ウルトラマラソン 78km  8:47:32  361位
8月11日 北オホーツク100kmマラソン 100km  9:44:05  30位
8月25日 OSJおんたけスカイレース 37km  7:01:34  444位
8月31日 美ヶ原トレイルラン&ウォークinながわ 35km  7:05:56  91位
9月7日 磐梯高原猪苗代湖マラソン 65km  5:48:43  16位
9月7日 がんばっぺいわきナイトマラソン 10km  0:47:18  12位
9月15日 歴史街道丹後100kmウルトラマラソン 100km  12:59:13  650位
9月22日 秋田内陸リゾートカップ100kmチャレンジマラソン  100km  10:36:15  125位
9月29日 白山白川郷ウルトラマラソン 100km  12:50:29  236位
10月5日 神鍋高原クロスカントリー秋 30km  3:00:50 10位
10月13日 長崎橘湾岸スーパーマラニック 100km  13:54:11  25位
10月20日 能登半島すずウルトラマラソン 100km  10:02:47  30位
10月26日 伊南川100kmウルトラ遠足 100km  14:02:51  60位
11月10日 赤穂シティマラソン大会 5km  0:21:43  23位
11月23日 府中多摩川マラソン 10km  0:44:49  21位
11月24日 神宮外苑ロードレース 10km  0:44:16  ?位
12月8日 大阪スポーツ祭典30kmロードレース 30km  2:35:00  ?位
12月20日 フライデイナイトマラソン30km in大阪城 30km 2:29:15  20位
12月21日 鋸山トレイルランレース 28km  4:40:24  336位
12月22日 ベアリス・30km in 熊谷・立正大 30km  2:24:30  196位
12月23日 お台場クリスマスHAPPYマラソン 20km  1:31:48  4位
12月29日 あのつ年越マラソン 10km  0:44:52  34位

2014年
1月4日 新春初マラソン庄内緑地10km-RUN 10km   0:45:53  55位
1月12日 宮古島100kmワイドーマラソン大会 100km  9:44:55  28位
1月19日 マラソントレーニングvol.8 10km  0:46:23  19位
2月2日 札幌国際スキーマラソン 25km  4:03:18  ?位
2月11日 エディオンスタジアム広島30km  30km  2:26:52  6位
2月16日 矢掛本陣マラソン全国大会 20km  1:35:13  46位
3月2日 全国健康マラソン井原大会 5km  0:22:02  120位
3月8日 バーサーロペットジャパン 30km  ?位
3月15日 テレビせとうち6時間リレーマラソン香川大会 57km  6:00:00  13位
3月16日 まつえレディースハーフマラソン 10km  0:53:36  106位
3月30日 多可町翠明湖マラソン 8.4km   1:07:36  35位
4月6日 正木山トレイルラン  26km  3:09:55  140位
4月20日 チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン 100km  11:52:08  405位
5月4日 山口100萩往還マラニック大会 140km  21:30:37  62位
5月17日 東尋坊愛のマラニック  103km  11:24:11  19位
6月1日 東京・柴又100K 100km  11:44:18  104位
6月15日 隠岐の島ウルトラマラソン 50km  4:39:25  14位
6月29日 サロマ湖100kmウルトラマラソン 100km  9:39:09  83位
7月12日 美作・後山24時間リレーマラソン 51km  6:00:00  6位
7月25日 フライデイナイトマラソン30km in 大阪城 30km  3:03:10  19位
7月27日 北オホーツク100kmマラソン 100km  9:10:45  12位
8月2日 スイムランin多岐 21km  1:51:53  17位
8月30日 志賀高原エクストリームトライアングル 63km  DNF
9月14日 安芸太田しわいマラソン 100km  10:42:21  32位
9月28日 村岡ダブルフルウルトラランニング 100km  11:54:08  111位
10月5日 トマト銀行6時間リレーマラソン 60.2km  6:00:00  16位
10月12日 えちご・くびき野100kmマラソン 100km  10:24:16  166位
11月15日 南伊豆町75kmみちくさウルトラマラソン 75km  11:25:18  ?位
11月22日 木曽三川ウルトラマラソン 60km  5:30:33  90位
12月27日 壮大!広大!極限RUN!神戸農業公園走り納め!! 40km  4:16:32  32位

2015年
1月11日 宮古島100kmワイドーマラソン大会 100km  9:53:21 44位
1月25日 全日本スノーシューイング・グランプリシリーズin白山 15km  1:49:33  28位
2月1日 日本のエーゲ海マラソン 10km  0:47:31  44位
2月11日 千歳ホルメンコーレンマーチ 33km  3:45:24  181位
2月15日 庄内緑地公園グリーンランニング 30km  2:32:34 27位
3月1日 全国健康マラソン井原大会 5km  0:21:27  87位
3月15日 なごうらマラソン 100km  13:34:09  87位
3月29日 OSAKA淀川ウルトラマラソン 100km  8:48:49  25位
4月19日 チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン 100km  9:28:06  53位
4月26日 奥熊野いだ天ウルトラマラソン 100km  11:43:52 74位
5月17日 星の郷八ヶ岳野辺山高原100kmウルトラマラソン 100km  12:19:09  473位
5月31日 えびす・だいこく100キロマラソン 100km 9:37:40  37位
6月6日 阿蘇カルデラスーパーマラソン 100km  10:29:29  149位
6月21日 隠岐の島ウルトラマラソン 100km  9:33:51  28位
7月26日 北オホーツク100kmマラソン 100km  9:12:00  14位
8月30日 木曽町グレートトラバーズ100kmウルトラマラソン 100km  11:30:46  56位
9月13日 白山白川郷ウルトラマラソン 100km  12:39:45  223位
9月20日 歴史街道丹後100kmウルトラマラソン 100km  12:25:16  622位
9月27日 秋田内陸リゾートカップ100kmチャレンジマラソン  100km  8:51:45  24位
10月18日 四万十川ウルトラマラソン 100km  8:53:29  33位
11月14日 南伊豆100km・70kmみちくさウルトラマラソン 100km  10:40:48  5位
11月21日 長崎橘湾岸スーパーマラニック 100km  13:35:58  37位
12月6日 佐多岬マラソン大会 16km  1:14:39  29位

2016年
1月17日 宮古島100kmワイドーマラソン大会 100km  9:28:19  15位
1月31日 星の郷ふれあい健康マラソン大会 10km  0:41:49  ?位
2月21日 丘のまちびえい宮様国際スキーマラソン  38km  4:55:55  225位
2月28日 呉とびしまマラソン 10km  0:42:26  27位
3月20日 まつえレディースハーフマラソン 10km  0:41:03  ?位
3月27日 OSAKA淀川ウルトラマラソン 100km  8:44:55  7位
4月16日 奥出雲ウルトラおろち100km遠足 100km  11:58:27  35位
4月23日 Jeju International Ultra Marathon Race 100km  9:41:30  4位
5月7日 佐木島エコマラソン 10km  0:40:26  15位
5月22日 HIRAO風緑マラソン 10km  0:50:59  24位
5月29日 えびす・だいこく100キロマラソン 100km  8:49:53  12位
6月12日 飛騨高山ウルトラマラソン 100km  10:36:14  146位
6月19日 隠岐の島ウルトラマラソン 100km  9:02:01  11位
7月17日 OSJおんたけウルトラトレイル100k 100km  11:47:58  62位
7月31日 北オホーツク100kmマラソン  100km  8:47:59  5位
9月4日 八幡高原聖湖マラソン大会 10km  0:44:08  40位
9月11日 高野龍神スカイラインウルトラマラソン 100km  10:45:46  29位
9月25日 秋田内陸リゾートカップ100kmチャレンジマラソン 100km  8:49:58  16位
10月2日 壱岐ウルトラマラソン 100km  9:49:55  9位
10月16日 四万十川ウルトラマラソン 100km  8:43:57  37位
12月11日 みつ健康マラソン大会 10km  0:40:12  ?位
12月18日 沖縄100Kウルトラマラソン 100km  8:46:20  5位

2017年
1月8日 屋久島一周ウルトラECOマラニック 100km  9:15:00  1位
1月29日 星の郷ふれあい健康マラソン大会 10km  0:40:06  ?位
2月19日 愛らぶ高梁ふれあいマラソン 10km  0:39:26  9位
2月26日 そうじゃ吉備路マラソン 10km  0:39:09  111位
2月26日 そうじゃ吉備路マラソン 5km  0:19:46  103位
3月19日 愛媛大島エコマラソン 10km  0:39:27  20位
3月26日 伊豆大島ウルトラランニング100km&58km 100km  10:49:02  19位
4月1日 田布施川さくらまつりロードレース大会 10km  42:03 58位
5月6日 WHEW 100 100km  9:28:17  12位
6月11日 いわて銀河100kmチャレンジマラソン 100km  13:05:32  681位
7月23日 北オホーツク100kmマラソン 100km  8:38:40  4位
9月30日 PENANG ULTRA  100km  12:05:52  3位
12月16日 高雄山城100KM超級馬拉松 100km 9:28:06  2位

2018年
4月14日 濁水溪100K超馬暨木棉花黃昏馬拉松賽 100km 12:46:58 14位
5月13日 津和野街道早駆け大会 100km 10:45:39 5位
5月27日 えびす・だいこく100キロマラソン 100km  10:28:30  27位
7月22日 北オホーツク100kmマラソン 100km  8:47:15  4位
9月16日 安芸太田しわいマラソン 10:44:40 36位
10月21日 四万十川ウルトラマラソン 9:24:00  76位

2019年
1月27日 石垣島マラソン 43:56  33位
2月17日 FAST50 14位
3月3日 勝央町金時健康マラソン大会 7:25
3月24日 茨城100キロウルトラマラソン 8:49:43 24位
4月13日 奥出雲おろちウルトラ遠足 9:49:09 19位
5月12日 えびす・だいこく100キロマラソン 10:34:19 63位
5月19日 柴又100K 9:35:51  32位
6月2日 南砺100キロマラニック 9:25:51  9位
6月9日 高野山・龍神温泉ウルトラマラソン 11:29:27  55位
7月28日 北オホーツク100kmマラソン 8:57:18 4位
9月15日 児島半島港めぐり100キロマラソン 10:07:46 1位
9月29日 秘境奥島根やさかウルトラマラニックin浜田 10:31:20 3位
12月8日 とびしまウルトラマラニックinせとうち呉 9:17:52 7位

2020年
10月11日 赤穂ウルトラマラソン 11:53:47

2022年
5月8日 赤穂ウルトラマラソン 11:58:58 21位